|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Return to the LFB statistics index
|
# | Players | GP | S | MIN | PTS | PF | PV | FGM | FGA | % | 3FGM | 3FGA | % | FTM | FTA | % | OR | DR | TR | BS | STL | TO | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Jennifer Humphrey | 25 | 25 | 32.7 | 12.7 | 3.5 | 3.7 | 5.4 | 9.7 | 56.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 3.6 | 50.0 | 3.8 | 7.0 | 10.8 | 0.5 | 1.3 | 3.0 | 1.6 |
12 | Marion Laborde | 26 | 23 | 30.1 | 11.0 | 2.0 | 3.2 | 3.8 | 8.8 | 42.8 | 1.0 | 3.8 | 27.6 | 2.4 | 3.0 | 80.5 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.3 |
32 | Justyna Zurowska | 13 | 12 | 29.0 | 9.9 | 2.9 | 3.2 | 3.8 | 9.4 | 40.2 | 0.4 | 2.2 | 17.9 | 2.0 | 2.8 | 70.3 | 1.8 | 5.3 | 7.1 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 1.3 |
8 | Anaïs Le Gluher-Cano | 25 | 18 | 24.7 | 9.9 | 3.0 | 1.6 | 4.1 | 10.2 | 40.0 | 0.6 | 3.1 | 19.2 | 1.2 | 1.4 | 85.3 | 0.5 | 2.2 | 2.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.0 |
0 | Allison Hightower | 8 | 0 | 24.0 | 8.9 | 2.5 | 1.4 | 3.8 | 8.8 | 42.9 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1.9 | 2.6 |
6 | Katarina Manic | 24 | 24 | 31.6 | 6.8 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 6.9 | 35.5 | 0.2 | 0.6 | 28.6 | 1.7 | 2.3 | 74.1 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 2.8 | 4.5 |
10 | Amélie Pochet | 22 | 9 | 19.4 | 5.4 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 4.5 | 40.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 88.4 | 1.0 | 1.8 | 2.9 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
9 | Julie Barennes | 26 | 0 | 20.0 | 5.3 | 2.4 | 1.1 | 2.1 | 6.8 | 30.5 | 0.6 | 2.4 | 24.2 | 0.6 | 0.8 | 72.7 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 1.1 |
7 | Bineta Diouf Diongue | 16 | 15 | 21.6 | 4.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 5.2 | 37.3 | 0.1 | 0.3 | 40.0 | 0.8 | 1.4 | 59.1 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 1.1 |
5 | Camille Aubert | 10 | 3 | 22.5 | 4.5 | 1.9 | 3.0 | 1.3 | 5.2 | 25.0 | 0.3 | 1.5 | 20.0 | 1.6 | 2.0 | 80.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 0.8 | 2.3 | 1.7 |
0 | Agne Abromaite | 5 | 1 | 17.2 | 3.8 | 3.0 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.0 |
4 | Alexia Lacaule | 7 | 0 | 3.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 50.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.1 | 0.6 | 25.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
11 | Julia Borde | 6 | 0 | 3.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 14.3 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
14 | Sarah Ousfar | 8 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
13 | Annabelle Caprais | 2 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Clémence Dubrasquet | 2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
13 | Anaïs Deyres | 2 | 0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Return to the LFB statistics index
# | Players | GP | S | MIN | PTS | PF | PV | FGM | FGA | % | 3FGM | 3FGA | % | FTM | FTA | % | OR | DR | TR | BS | STL | TO | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Cathy Joens | 23 | 23 | 31.9 | 14.3 | 1.7 | 2.3 | 5.2 | 11.2 | 46.3 | 2.4 | 5.6 | 43.4 | 1.6 | 1.9 | 83.7 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.1 | 1.4 | 2.3 | 2.1 |
7 | Nwal-Endéné Miyem | 25 | 24 | 30.58 | 11.7 | 1.7 | 2.8 | 4.7 | 9.7 | 48.3 | 0.1 | 0.2 | 40.0 | 2.2 | 2.8 | 78.9 | 2.7 | 3.7 | 6.4 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 1.6 |
8 | Styliani Kaltsidou | 20 | 20 | 26.57 | 10.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 7.8 | 42.3 | 1.2 | 2.9 | 42.1 | 2.4 | 2.7 | 88.7 | 0.9 | 3.8 | 4.7 | 0.4 | 1.1 | 1.9 | 2.0 |
9 | Céline Dumerc | 21 | 20 | 30.62 | 6.1 | 2.1 | 2.7 | 2.1 | 6.9 | 30.6 | 0.7 | 3.1 | 22.7 | 1.2 | 1.6 | 75.8 | 0.5 | 2.8 | 3.3 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 4.9 |
15 | Kiesha Brown | 26 | 8 | 24.12 | 7.8 | 1.5 | 1.9 | 2.9 | 7.3 | 39.7 | 0.8 | 2.1 | 38.9 | 1.2 | 1.3 | 91.2 | 0.5 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 0.9 | 1.4 | 1.9 |
14 | Emmeline NDongue | 12 | 11 | 23.67 | 9.0 | 2.0 | 2.8 | 3.8 | 6.1 | 63.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 66.7 | 0.8 | 5.2 | 5.9 | 0.9 | 0.6 | 2.0 | 1.5 |
6 | Ieva Kublina | 26 | 8 | 18.2 | 4.2 | 2.0 | 1.2 | 1.7 | 4.5 | 38.1 | 0.2 | 0.9 | 21.7 | 0.5 | 0.8 | 61.9 | 1.7 | 3.2 | 4.9 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.7 |
10 | Jennifer Digbeu | 24 | 1 | 22.03 | 7.6 | 1.7 | 1.7 | 2.9 | 6.1 | 47.9 | 0.8 | 5.4 | 14.7 | 1.0 | 1.5 | 65.7 | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.5 |
12 | Marielle Amant | 26 | 4 | 14.72 | 4.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 9.9 | 16.3 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 1.2 | 1.5 | 79.5 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 |
5 | Margaux Galliou-Loko | 16 | 0 | 4.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 27.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 83.3 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
4 | Romane Bernies | 11 | 0 | 5.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 6.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 62.5 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
0 | Marjorie Carpréaux | 5 | 0 | 8.62 | 1.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 30.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
21 | Christelle Diallo | 8 | 0 | 5.4 | 2.8 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 81.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |
Lisa bacconnier | 1 | 0 | 3.72 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | |
Pauline lithard | 2 | 0 | 2.47 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
Return to the LFB statistics index
# | Players | GP | S | MIN | PTS | PF | PV | FGM | FGA | % | 3FGM | 3FGA | % | FTM | FTA | % | OR | DR | TR | BS | STL | TO | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mistie Mims | 25 | 24 | 34.3 | 19.7 | 2.8 | 5.8 | 7.6 | 13.6 | 55.6 | 0.2 | 0.5 | 38.5 | 4.4 | 5.8 | 75.9 | 2.6 | 4.9 | 7.6 | 0.5 | 1.4 | 2.6 | 1.3 |
15 | Emilija Podrug | 23 | 19 | 29.4 | 11.7 | 2.7 | 3.2 | 4.5 | 8.5 | 53.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.7 | 3.1 | 86.1 | 1.7 | 5.3 | 7.0 | 0.3 | 1.3 | 3.2 | 3.4 |
14 | Danielle Page | 26 | 24 | 31.2 | 11.6 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 8.3 | 50.7 | 0.6 | 1.5 | 38.5 | 2.6 | 3.5 | 75.6 | 1.2 | 5.2 | 6.3 | 0.7 | 1.2 | 2.0 | 1.2 |
5 | Romy Bar | 26 | 24 | 29.0 | 8.8 | 2.9 | 2.4 | 3.2 | 7.7 | 40.8 | 0.7 | 2.2 | 30.4 | 1.9 | 2.2 | 87.5 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 0.3 | 2.1 | 3.0 | 3.6 |
4 | Anaël Lardy | 24 | 23 | 28.7 | 8.2 | 1.0 | 3.3 | 2.7 | 8.0 | 33.9 | 0.3 | 1.2 | 24.1 | 2.5 | 2.9 | 85.7 | 1.1 | 2.2 | 3.3 | 0.0 | 0.9 | 2.5 | 2.5 |
6 | Alexia Plagnard | 23 | 9 | 25.0 | 5.3 | 1.9 | 1.0 | 2.1 | 5.4 | 39.5 | 0.6 | 2.2 | 28.0 | 0.5 | 0.6 | 78.6 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.1 | 1.7 | 2.0 |
9 | Mélanie Plust | 26 | 5 | 20.9 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 5.7 | 30.6 | 1.0 | 3.9 | 25.5 | 0.3 | 0.4 | 81.8 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 |
10 | Sara Chevaugeon | 23 | 2 | 11.0 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 3.1 | 33.3 | 0.5 | 1.9 | 27.9 | 0.2 | 0.4 | 55.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
12 | Claire Michel | 4 | 0 | 4.8 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 75.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
7 | Marie-Eve Paget | 3 | 0 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
13 | Manon Morel | 4 | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Margot Joret | 4 | 0 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 20.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
11 | Amélie Voynet | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Léonie Mandon | 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
11 | Margot Vidal Geneve | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Return to the LFB statistics index
# | Players | GP | S | MIN | PTS | PF | PV | FGM | FGA | % | 3FGM | 3FGA | % | FTM | FTA | % | OR | DR | TR | BS | STL | TO | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zoi Dimitrakou | 26 | 22 | 28.5 | 12.0 | 2.4 | 3.1 | 4.7 | 10.3 | 45.0 | 0.5 | 1.6 | 29.3 | 2.3 | 3.5 | 64.8 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 1.0 |
11 | Djéné Diawara | 23 | 21 | 30.7 | 11.0 | 3.0 | 4.3 | 4.1 | 8.0 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2.7 | 5.2 | 52.1 | 3.3 | 6.0 | 9.3 | 0.3 | 1.2 | 2.7 | 0.7 |
15 | Valeriya Berezhynska | 26 | 18 | 24.4 | 9.3 | 3.0 | 2.7 | 3.4 | 7.2 | 47.3 | 0.2 | 0.7 | 35.3 | 2.3 | 2.7 | 85.5 | 0.9 | 4.1 | 5.0 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 0.9 |
4 | Amel Bouderra | 26 | 26 | 30.5 | 8.2 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 8.3 | 35.8 | 0.8 | 3.0 | 26.9 | 1.5 | 1.8 | 83.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 4.6 |
12 | Yacine Séné | 26 | 25 | 28.6 | 7.2 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 6.9 | 39.7 | 0.4 | 1.3 | 31.4 | 1.3 | 2.2 | 60.3 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 |
5 | Anne-Sophie Pagnier | 26 | 2 | 24.1 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 6.3 | 40.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 0.4 | 0.5 | 76.9 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 0.9 |
9 | Ekaterina Dimitrova | 26 | 11 | 24.3 | 4.5 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 4.8 | 39.2 | 0.1 | 0.4 | 20.0 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 2.5 |
10 | Magali Lacroix | 12 | 5 | 19.9 | 4.2 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 4.8 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 |
13 | Eléonore Grossemy | 10 | 0 | 7.7 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
8 | Coralie Desprez | 3 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Return to the LFB statistics index
# | Players | GP | S | MIN | PTS | PF | PV | FGM | FGA | % | 3FGM | 3FGA | % | FTM | FTA | % | OR | DR | TR | BS | STL | TO | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Amisha Carter | 25 | 25 | 36.4 | 18.2 | 2.6 | 4.1 | 7.4 | 16.2 | 45.8 | 0.1 | 0.3 | 28.6 | 3.2 | 4.0 | 80.8 | 3.1 | 6.6 | 9.8 | 0.1 | 1.8 | 2.9 | 0.8 |
14 | Petra Stampalija | 17 | 16 | 32.9 | 13.6 | 3.1 | 4.1 | 5.6 | 10.8 | 51.9 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 2.5 | 3.9 | 62.7 | 1.8 | 5.7 | 7.5 | 0.4 | 0.9 | 3.2 | 1.5 |
13 | Marina Solopova | 26 | 24 | 34.1 | 10.8 | 2.5 | 3.6 | 3.4 | 10.1 | 33.6 | 1.6 | 5.9 | 26.6 | 2.5 | 3.0 | 83.3 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.1 | 1.6 | 2.6 | 2.6 |
10 | Ashley Houts | 26 | 26 | 33.7 | 10.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 8.4 | 38.8 | 1.8 | 4.8 | 37.1 | 1.8 | 2.5 | 73.8 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 0.0 | 1.9 | 2.9 | 2.5 |
8 | Clémence Beikes | 5 | 5 | 30.4 | 9.2 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 8.2 | 46.3 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 1.0 | 5.4 | 6.4 | 0.0 | 0.6 | 2.6 | 3.6 |
13 | Izabela Piekarska | 8 | 8 | 30.0 | 8.5 | 3.4 | 1.3 | 3.3 | 10.6 | 30.6 | 1.3 | 3.6 | 34.5 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 2.6 | 6.0 | 8.6 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 0.5 |
12 | Radoslava Bachvarova | 11 | 8 | 27.2 | 7.8 | 1.8 | 1.5 | 3.0 | 9.5 | 31.4 | 0.8 | 2.4 | 34.6 | 1.0 | 1.5 | 68.8 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.7 |
9 | Emilie Silbande | 26 | 12 | 20.7 | 4.9 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 5.0 | 35.1 | 0.3 | 1.7 | 15.9 | 1.1 | 1.4 | 75.7 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 1.5 |
12 | Magali Clerc | 1 | 0 | 27.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
6 | Carine Paul | 23 | 0 | 12.4 | 2.3 | 1.7 | 0.5 | 1.0 | 2.8 | 34.4 | 0.0 | 0.5 | 9.1 | 0.3 | 0.4 | 77.8 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 0.7 |
11 | Marie-Frédérique Ayissi | 26 | 6 | 18.2 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 0.5 | 1.6 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 47.8 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 0.7 |
12 | Aleksandra Vujovic | 2 | 0 | 11.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | Tracy Albicy | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Return to the LFB statistics index
# | Players | GP | S | MIN | PTS | PF | PV | FGM | FGA | % | 3FGM | 3FGA | % | FTM | FTA | % | OR | DR | TR | BS | STL | TO | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Edwige Lawson-Wade | 14 | 14 | 29.3 | 13.9 | 2.4 | 3.8 | 5.0 | 9.6 | 52.2 | 1.4 | 3.0 | 47.6 | 2.5 | 2.9 | 85.4 | 1.0 | 2.9 | 3.9 | 0.1 | 2.1 | 2.8 | 5.0 |
14 | Stephany Skrba | 10 | 9 | 26.4 | 13.8 | 1.8 | 2.6 | 5.7 | 8.5 | 67.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.2 | 75.0 | 1.5 | 5.8 | 7.3 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 0.3 |
11 | Ana Lelas | 14 | 14 | 28.4 | 12.6 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 9.4 | 48.5 | 1.2 | 2.7 | 44.7 | 2.2 | 2.9 | 77.5 | 0.4 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 1.0 |
10 | Kristen Mann | 14 | 12 | 30.3 | 9.1 | 1.5 | 1.5 | 3.9 | 9.9 | 39.9 | 0.6 | 2.4 | 26.5 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | 1.6 |
12 | Gaëlle Skrela | 14 | 14 | 31.8 | 7.7 | 1.9 | 1.7 | 3.1 | 6.1 | 50.6 | 0.4 | 1.8 | 24.0 | 1.1 | 1.4 | 84.2 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 0.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 |
16 | Kaayla Chones | 3 | 1 | 18.0 | 7.7 | 2.3 | 0.7 | 3.7 | 6.3 | 57.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 0.7 | 4.3 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 0.3 |
15 | Fatimatou Sacko | 14 | 3 | 20.5 | 7.5 | 3.1 | 1.6 | 3.2 | 6.7 | 47.9 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 1.0 | 1.4 | 70.0 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.1 | 0.6 | 2.9 | 0.7 |
13 | Sandra Dijon Gérardin | 14 | 3 | 14.9 | 5.8 | 1.9 | 1.3 | 2.4 | 4.8 | 49.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.4 | 75.0 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 0.3 | 0.8 | 1.8 | 0.4 |
7 | Diandra Tchatchouang | 5 | 0 | 11.8 | 4.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 33.3 | 0.4 | 1.0 | 40.0 | 0.8 | 2.0 | 40.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.4 |
5 | Virginie Bremont | 14 | 0 | 16.9 | 3.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 48.6 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.9 | 1.2 | 70.6 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 0.0 | 1.2 | 2.3 | 1.9 |
6 | Mathilde Roche | 8 | 0 | 4.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 60.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 |
4 | Léa Blatrie | 3 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0 | Justine Barthelemy | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Return to the LFB statistics index
# | Players | GP | S | MIN | PTS | PF | PV | FGM | FGA | % | 3FGM | 3FGA | % | FTM | FTA | % | OR | DR | TR | BS | STL | TO | AST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Elge Sulciute | 6 | 6 | 34.3 | 15.5 | 2.7 | 3.8 | 5.3 | 12.8 | 41.6 | 1.7 | 5.5 | 30.3 | 3.2 | 4.2 | 76.0 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 0.3 | 1.0 | 3.0 | 2.3 |
12 | Laëtitia Kamba | 26 | 26 | 30.3 | 11.9 | 2.3 | 2.7 | 5.0 | 11.0 | 46.0 | 0.1 | 0.5 | 14.3 | 1.8 | 2.5 | 70.8 | 2.7 | 4.8 | 7.4 | 0.4 | 1.8 | 2.0 | 0.8 |
11 | Giedre Paugaite | 25 | 11 | 26.2 | 9.1 | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 7.8 | 41.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 3.9 | 69.4 | 1.9 | 4.0 | 5.9 | 1.0 | 1.1 | 2.0 | 0.7 |
7 | Ingrid Tanqueray | 26 | 24 | 27.7 | 9.0 | 2.2 | 1.3 | 3.3 | 8.8 | 37.1 | 1.5 | 4.4 | 34.8 | 0.9 | 1.0 | 85.2 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 | 1.2 | 1.9 | 3.3 |
